Lotomania
Concurso 2004
sexta-feira, 13 de setembro de 2019
Acumulou
- 14
- 21
- 23
- 28
- 32
- 35
- 37
- 40
- 47
- 48
- 51
- 63
- 69
- 72
- 74
- 84
- 86
- 88
- 91
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos9 ganhadores | 9 | R$ 26.270,70 |
| 18 acertos140 ganhadores | 140 | R$ 1.507,88 |
| 17 acertos1.212 ganhadores | 1.212 | R$ 121,92 |
| 16 acertos6.515 ganhadores | 6.515 | R$ 22,68 |
| 15 acertos27.002 ganhadores | 27.002 | R$ 5,47 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2005 · 17 de set. de 2019
Prêmio estimado: R$ 2,6 mi
Arrecadação: R$ 4.869.834,00