Lotomania
Concurso 2003
terça-feira, 10 de setembro de 2019
Acumulou
- 05
- 07
- 16
- 17
- 24
- 25
- 26
- 33
- 36
- 47
- 50
- 53
- 78
- 79
- 81
- 85
- 86
- 87
- 91
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 96.082,79 |
| 18 acertos68 ganhadores | 68 | R$ 1.766,23 |
| 17 acertos746 ganhadores | 746 | R$ 160,99 |
| 16 acertos4.437 ganhadores | 4.437 | R$ 27,06 |
| 15 acertos20.341 ganhadores | 20.341 | R$ 5,90 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2004 · 13 de set. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1,7 mi
Arrecadação: R$ 3.957.999,00