Lotomania
Concurso 2005
terça-feira, 17 de setembro de 2019
Acumulou
- 01
- 09
- 11
- 26
- 30
- 35
- 40
- 42
- 55
- 60
- 63
- 64
- 69
- 71
- 72
- 76
- 83
- 91
- 92
- 96
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 46.233,96 |
| 18 acertos105 ganhadores | 105 | R$ 1.376,01 |
| 17 acertos891 ganhadores | 891 | R$ 162,15 |
| 16 acertos5.910 ganhadores | 5.910 | R$ 24,44 |
| 15 acertos25.490 ganhadores | 25.490 | R$ 5,66 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2006 · 20 de set. de 2019
Prêmio estimado: R$ 3,4 mi
Arrecadação: R$ 4.761.361,50