Lotomania
Concurso 1997
terça-feira, 20 de agosto de 2019
Acumulou
- 05
- 06
- 09
- 16
- 17
- 22
- 30
- 31
- 36
- 43
- 50
- 55
- 58
- 61
- 68
- 69
- 72
- 80
- 81
- 92
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos11 ganhadores | 11 | R$ 21.057,09 |
| 18 acertos106 ganhadores | 106 | R$ 1.365,73 |
| 17 acertos966 ganhadores | 966 | R$ 149,86 |
| 16 acertos5.883 ganhadores | 5.883 | R$ 24,60 |
| 15 acertos25.382 ganhadores | 25.382 | R$ 5,70 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 1998 · 23 de ago. de 2019
Prêmio estimado: R$ 3,6 mi
Arrecadação: R$ 4.770.798,00