Lotomania
Concurso 1998
sexta-feira, 23 de agosto de 2019
Acumulou
- 03
- 04
- 10
- 16
- 21
- 24
- 29
- 31
- 38
- 39
- 42
- 62
- 64
- 68
- 74
- 76
- 81
- 90
- 91
- 98
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 49.193,60 |
| 18 acertos80 ganhadores | 80 | R$ 1.921,62 |
| 17 acertos892 ganhadores | 892 | R$ 172,34 |
| 16 acertos5.561 ganhadores | 5.561 | R$ 27,64 |
| 15 acertos24.613 ganhadores | 24.613 | R$ 6,24 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 1999 · 27 de ago. de 2019
Prêmio estimado: R$ 4,3 mi
Arrecadação: R$ 5.066.157,00