Lotomania
Concurso 1996
sexta-feira, 16 de agosto de 2019
Acumulou
- 01
- 11
- 15
- 23
- 28
- 30
- 31
- 40
- 43
- 44
- 51
- 57
- 66
- 68
- 86
- 90
- 93
- 94
- 96
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos13 ganhadores | 13 | R$ 17.592,80 |
| 18 acertos92 ganhadores | 92 | R$ 1.553,71 |
| 17 acertos894 ganhadores | 894 | R$ 159,88 |
| 16 acertos5.542 ganhadores | 5.542 | R$ 25,79 |
| 15 acertos25.234 ganhadores | 25.234 | R$ 5,66 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 1997 · 20 de ago. de 2019
Prêmio estimado: R$ 2,6 mi
Arrecadação: R$ 4.710.624,00