Lotomania
Concurso 2427
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023
Acumulou
- 01
- 16
- 17
- 22
- 24
- 29
- 34
- 39
- 42
- 48
- 50
- 51
- 64
- 69
- 73
- 75
- 77
- 81
- 89
- 96
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos4 ganhadores | 4 | R$ 64.713,87 |
| 18 acertos94 ganhadores | 94 | R$ 1.721,12 |
| 17 acertos765 ganhadores | 765 | R$ 211,48 |
| 16 acertos4.289 ganhadores | 4.289 | R$ 37,72 |
| 15 acertos18.379 ganhadores | 18.379 | R$ 8,80 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2428 · 8 de fev. de 2023
Prêmio estimado: R$ 4,4 mi
Arrecadação: R$ 5.331.510,00