Lotomania
Concurso 2428
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023
Acumulou
- 01
- 03
- 16
- 22
- 26
- 31
- 37
- 48
- 54
- 55
- 56
- 61
- 62
- 64
- 73
- 78
- 82
- 92
- 96
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 54.692,20 |
| 18 acertos81 ganhadores | 81 | R$ 2.110,04 |
| 17 acertos816 ganhadores | 816 | R$ 209,45 |
| 16 acertos4.964 ganhadores | 4.964 | R$ 34,43 |
| 15 acertos19.961 ganhadores | 19.961 | R$ 8,56 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2429 · 10 de fev. de 2023
Prêmio estimado: R$ 5,2 mi
Arrecadação: R$ 5.632.332,50