Lotomania
Draw 2409
Monday, December 26, 2022
Rolled over
- 04
- 07
- 08
- 12
- 18
- 33
- 35
- 46
- 49
- 51
- 65
- 66
- 69
- 72
- 76
- 80
- 81
- 83
- 86
- 89
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 20 matches | 0 | No winner |
| 19 matches7 winners | 7 | R$36,773.51 |
| 18 matches65 winners | 65 | R$2,475.14 |
| 17 matches752 winners | 752 | R$213.94 |
| 16 matches4,372 winners | 4,372 | R$36.79 |
| 15 matches18,400 winners | 18,400 | R$8.74 |
| 0 matches | 0 | No winner |
Next draw: 2410 · Dec 28, 2022
Estimated prize: R$6.9M
Sales: R$5,301,832.50