Lotomania
Draw 2406
Monday, December 19, 2022
Rolled over
- 05
- 07
- 11
- 15
- 19
- 26
- 28
- 32
- 53
- 54
- 62
- 69
- 72
- 75
- 76
- 80
- 81
- 82
- 93
- 95
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 20 matches | 0 | No winner |
| 19 matches3 winners | 3 | R$70,310.13 |
| 18 matches65 winners | 65 | R$2,028.18 |
| 17 matches524 winners | 524 | R$251.58 |
| 16 matches3,415 winners | 3,415 | R$38.60 |
| 15 matches14,386 winners | 14,386 | R$9.16 |
| 0 matches | 0 | No winner |
Next draw: 2407 · Dec 21, 2022
Estimated prize: R$4.3M
Sales: R$4,344,422.50