+Milionária
Concurso 238
quarta-feira, 2 de abril de 2025
Acumulou
- 03
- 12
- 16
- 21
- 23
- 35
Trevos
- 01
- 05
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo26 ganhadores | 26 | R$ 18.223,36 |
| 4 acertos + 2 trevos97 ganhadores | 97 | R$ 1.610,31 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo1.192 ganhadores | 1.192 | R$ 131,04 |
| 3 acertos + 2 trevos1.739 ganhadores | 1.739 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo14.138 ganhadores | 14.138 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos13.085 ganhadores | 13.085 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo108.291 ganhadores | 108.291 | R$ 6,00 |
Próximo concurso: 239 · 5 de abr. de 2025
Prêmio estimado: R$ 65 mi
Arrecadação: R$ 9.221.922,00