Lotomania
Concurso 2453
segunda-feira, 10 de abril de 2023
Acumulou
- 02
- 03
- 06
- 12
- 18
- 19
- 20
- 23
- 25
- 50
- 51
- 53
- 58
- 65
- 76
- 81
- 85
- 89
- 94
- 95
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos3 ganhadores | 3 | R$ 53.286,71 |
| 18 acertos46 ganhadores | 46 | R$ 2.172,01 |
| 17 acertos396 ganhadores | 396 | R$ 252,30 |
| 16 acertos2.621 ganhadores | 2.621 | R$ 38,12 |
| 15 acertos11.055 ganhadores | 11.055 | R$ 9,03 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2454 · 12 de abr. de 2023
Prêmio estimado: R$ 3,4 mi
Arrecadação: R$ 3.292.555,00