Lotomania
Concurso 2416
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Acumulou
- 08
- 18
- 37
- 40
- 44
- 47
- 50
- 54
- 63
- 64
- 65
- 67
- 68
- 74
- 78
- 81
- 84
- 87
- 88
- 95
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos7 ganhadores | 7 | R$ 38.306,52 |
| 18 acertos103 ganhadores | 103 | R$ 1.627,10 |
| 17 acertos858 ganhadores | 858 | R$ 195,32 |
| 16 acertos4.896 ganhadores | 4.896 | R$ 34,23 |
| 15 acertos19.697 ganhadores | 19.697 | R$ 8,50 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2417 · 13 de jan. de 2023
Prêmio estimado: R$ 5,4 mi
Arrecadação: R$ 5.522.855,00