Lotomania
Concurso 2316
segunda-feira, 23 de maio de 2022
Acumulou
- 03
- 10
- 13
- 17
- 21
- 22
- 35
- 38
- 39
- 45
- 52
- 55
- 59
- 65
- 71
- 75
- 76
- 84
- 90
- 95
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos3 ganhadores | 3 | R$ 104.798,89 |
| 18 acertos86 ganhadores | 86 | R$ 2.284,86 |
| 17 acertos906 ganhadores | 906 | R$ 216,88 |
| 16 acertos5.335 ganhadores | 5.335 | R$ 36,83 |
| 15 acertos23.182 ganhadores | 23.182 | R$ 8,47 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2317 · 25 de mai. de 2022
Prêmio estimado: R$ 9,3 mi
Arrecadação: R$ 6.475.462,50