Lotomania
Concurso 2016
sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Acumulou
- 00
- 02
- 11
- 19
- 25
- 28
- 30
- 37
- 38
- 45
- 56
- 58
- 61
- 74
- 77
- 82
- 85
- 86
- 88
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos8 ganhadores | 8 | R$ 31.490,12 |
| 18 acertos165 ganhadores | 165 | R$ 1.363,20 |
| 17 acertos1.428 ganhadores | 1.428 | R$ 110,25 |
| 16 acertos7.941 ganhadores | 7.941 | R$ 19,82 |
| 15 acertos32.916 ganhadores | 32.916 | R$ 4,78 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2017 · 29 de out. de 2019
Prêmio estimado: R$ 4,2 mi
Arrecadação: R$ 5.188.683,00