Lotomania
Concurso 2009
terça-feira, 1 de outubro de 2019
Acumulou
- 04
- 07
- 10
- 15
- 20
- 21
- 23
- 26
- 33
- 34
- 39
- 40
- 43
- 53
- 66
- 69
- 75
- 79
- 82
- 91
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos4 ganhadores | 4 | R$ 55.996,74 |
| 18 acertos68 ganhadores | 68 | R$ 2.058,70 |
| 17 acertos934 ganhadores | 934 | R$ 149,88 |
| 16 acertos5.892 ganhadores | 5.892 | R$ 23,75 |
| 15 acertos25.066 ganhadores | 25.066 | R$ 5,58 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2010 · 4 de out. de 2019
Prêmio estimado: R$ 2,2 mi
Arrecadação: R$ 4.613.341,50