Dupla Sena
Concurso 1609
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 09
- 24
- 29
- 39
- 46
- 49
2º sorteio
- 08
- 24
- 29
- 31
- 41
- 48
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos16 ganhadores | 16 | R$ 4.291,61 |
| 4 acertos1.042 ganhadores | 1.042 | R$ 75,31 |
| 3 acertos17.820 ganhadores | 17.820 | R$ 2,20 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos23 ganhadores | 23 | R$ 2.686,92 |
| 4 acertos852 ganhadores | 852 | R$ 92,10 |
| 3 acertos16.782 ganhadores | 16.782 | R$ 2,33 |
Próximo concurso: 1610 · 18 de fev. de 2017
Prêmio estimado: R$ 2,4 mi
Arrecadação: R$ 2.262.872,00