Dupla Sena
Concurso 1608
terça-feira, 14 de fevereiro de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 08
- 14
- 28
- 34
- 36
- 41
2º sorteio
- 06
- 11
- 12
- 32
- 33
- 35
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos29 ganhadores | 29 | R$ 2.463,74 |
| 4 acertos1.066 ganhadores | 1.066 | R$ 76,59 |
| 3 acertos19.121 ganhadores | 19.121 | R$ 2,13 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos18 ganhadores | 18 | R$ 3.572,42 |
| 4 acertos947 ganhadores | 947 | R$ 86,22 |
| 3 acertos19.610 ganhadores | 19.610 | R$ 2,08 |
Próximo concurso: 1609 · 16 de fev. de 2017
Prêmio estimado: R$ 2,1 mi
Arrecadação: R$ 2.354.576,00