Quina
Draw 452
Thursday, September 10, 1998
Rolled over
- 12
- 51
- 54
- 60
- 61
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 matches | 0 | No winner |
| 4 matches199 winners | 199 | R$1,704.81 |
| 3 matches10,727 winners | 10,727 | R$42.09 |
Quina
Thursday, September 10, 1998
Nobody hit the top tier.
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 matches | 0 | No winner |
| 4 matches199 winners | 199 | R$1,704.81 |
| 3 matches10,727 winners | 10,727 | R$42.09 |
Play responsibly · adults 18+ only · Official results: Caixa