+Milionária
Draw 284
Wednesday, September 10, 2025
Rolled over
- 04
- 05
- 06
- 30
- 38
- 45
Clovers
- 02
- 04
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 6 matches + 2 clovers | 0 | No winner |
| 6 matches + 0–1 clover | 0 | No winner |
| 5 matches + 2 clovers | 0 | No winner |
| 5 matches + 0–1 clover23 winners | 23 | R$33,002.13 |
| 4 matches + 2 clovers116 winners | 116 | R$2,157.20 |
| 4 matches + 0–1 clover1,596 winners | 1,596 | R$156.78 |
| 3 matches + 2 clovers2,674 winners | 2,674 | R$50.00 |
| 3 matches + 1 clover21,492 winners | 21,492 | R$24.00 |
| 2 matches + 2 clovers21,824 winners | 21,824 | R$12.00 |
| 2 matches + 1 clover165,185 winners | 165,185 | R$6.00 |
Next draw: 285 · Sep 13, 2025
Estimated prize: R$158M
Sales: R$14,598,636.00