Lotomania
Draw 504
Saturday, March 26, 2005
Rolled over
- 00
- 07
- 13
- 16
- 19
- 23
- 27
- 34
- 36
- 37
- 38
- 40
- 49
- 58
- 60
- 64
- 66
- 70
- 81
- 97
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 20 matches | 0 | No winner |
| 19 matches6 winners | 6 | R$35,880.16 |
| 18 matches136 winners | 136 | R$1,582.95 |
| 17 matches1,232 winners | 1,232 | R$87.04 |
| 16 matches7,477 winners | 7,477 | R$14.35 |
| 0 matches1 winner | 1 | R$107,640.53 |
Next draw: 505 · Mar 30, 2005