Lotomania
Draw 2450
Monday, April 3, 2023
Rolled over
- 05
- 09
- 19
- 21
- 22
- 28
- 45
- 53
- 65
- 67
- 71
- 75
- 81
- 83
- 85
- 86
- 92
- 94
- 95
- 98
Nobody hit the top tier.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 20 matches | 0 | No winner |
| 19 matches7 winners | 7 | R$25,635.96 |
| 18 matches48 winners | 48 | R$2,336.61 |
| 17 matches514 winners | 514 | R$218.20 |
| 16 matches3,182 winners | 3,182 | R$35.24 |
| 15 matches13,474 winners | 13,474 | R$8.32 |
| 0 matches | 0 | No winner |
Next draw: 2451 · Apr 5, 2023
Estimated prize: R$1.8M
Sales: R$3,696,072.50