Timemania
Concurso 2314
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Acumulou
- 26
- 30
- 34
- 36
- 38
- 60
- 74
Time do Coração: FLORESTA/CE
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 177.703,28 |
| 5 acertos285 ganhadores | 285 | R$ 1.781,48 |
| 4 acertos5.173 ganhadores | 5.173 | R$ 10,50 |
| 3 acertos51.696 ganhadores | 51.696 | R$ 3,50 |
| Time do Coração16.037 ganhadores | 16.037 | R$ 8,50 |
Próximo concurso: 2315 · 1 de nov. de 2025
Prêmio estimado: R$ 42,5 mi
Arrecadação: R$ 5.820.370,50