Timemania
Concurso 1606
sábado, 27 de fevereiro de 2021
Acumulou
- 15
- 42
- 48
- 49
- 62
- 69
- 76
Time do Coração: AMERICA/MG
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos64 ganhadores | 64 | R$ 1.314,43 |
| 4 acertos1.173 ganhadores | 1.173 | R$ 9,00 |
| 3 acertos11.172 ganhadores | 11.172 | R$ 3,00 |
| Time do Coração4.291 ganhadores | 4.291 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1607 · 2 de mar. de 2021
Prêmio estimado: R$ 2,8 mi
Arrecadação: R$ 1.080.165,00