Timemania
Concurso 1306
sábado, 16 de março de 2019
Acumulou
- 01
- 02
- 20
- 40
- 46
- 49
- 70
Time do Coração: AMÉRICA/RJ
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos1 ganhador | 1 | R$ 91.014,19 |
| 5 acertos133 ganhadores | 133 | R$ 977,59 |
| 4 acertos2.687 ganhadores | 2.687 | R$ 6,00 |
| 3 acertos25.883 ganhadores | 25.883 | R$ 2,00 |
| Time do Coração7.647 ganhadores | 7.647 | R$ 5,00 |
Próximo concurso: 1307 · 19 de mar. de 2019
Prêmio estimado: R$ 4,3 mi
Arrecadação: R$ 1.643.966,00