Quina
Concurso 103
domingo, 23 de abril de 1995
Acumulou
- 12
- 16
- 53
- 64
- 66
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos309 ganhadores | 309 | R$ 1.292,37 |
| 3 acertos16.232 ganhadores | 16.232 | R$ 32,81 |
Quina
domingo, 23 de abril de 1995
Ninguém acertou a faixa principal.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos309 ganhadores | 309 | R$ 1.292,37 |
| 3 acertos16.232 ganhadores | 16.232 | R$ 32,81 |
Jogue com responsabilidade · proibido para menores de 18 anos · Resultados oficiais: Caixa