Lotomania
Concurso 407
sábado, 10 de abril de 2004
Acumulou
- 05
- 06
- 07
- 10
- 15
- 24
- 29
- 34
- 40
- 44
- 45
- 72
- 74
- 75
- 87
- 89
- 93
- 94
- 98
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos3 ganhadores | 3 | R$ 80.445,27 |
| 18 acertos92 ganhadores | 92 | R$ 2.623,22 |
| 17 acertos943 ganhadores | 943 | R$ 127,48 |
| 16 acertos6.246 ganhadores | 6.246 | R$ 19,25 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 408 · 14 de abr. de 2004