Lotomania
Concurso 347
quarta-feira, 3 de setembro de 2003
Teve ganhador
- 03
- 05
- 06
- 09
- 10
- 13
- 15
- 23
- 25
- 33
- 42
- 45
- 46
- 62
- 75
- 79
- 82
- 83
- 84
- 96
1 aposta acertou a faixa principal: R$ 563.473,43.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos1 ganhador | 1 | R$ 563.473,43 |
| 19 acertos20 ganhadores | 20 | R$ 18.782,45 |
| 18 acertos379 ganhadores | 379 | R$ 991,16 |
| 17 acertos3.394 ganhadores | 3.394 | R$ 55,13 |
| 16 acertos17.163 ganhadores | 17.163 | R$ 10,91 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Onde saíram os prêmios principais
- MG1 ganhador
Próximo concurso: 348 · 6 de set. de 2003