Lotomania
Concurso 2547
quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Acumulou
- 10
- 12
- 17
- 26
- 30
- 33
- 37
- 61
- 62
- 64
- 66
- 67
- 72
- 75
- 78
- 79
- 83
- 88
- 94
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 28.499,08 |
| 18 acertos38 ganhadores | 38 | R$ 2.343,67 |
| 17 acertos383 ganhadores | 383 | R$ 232,53 |
| 16 acertos2.047 ganhadores | 2.047 | R$ 43,50 |
| 15 acertos8.919 ganhadores | 8.919 | R$ 9,98 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2548 · 17 de nov. de 2023
Prêmio estimado: R$ 1 mi
Arrecadação: R$ 2.934.903,00