Lotomania
Concurso 2517
quarta-feira, 6 de setembro de 2023
Acumulou
- 13
- 26
- 34
- 35
- 37
- 38
- 44
- 46
- 53
- 54
- 55
- 58
- 63
- 73
- 74
- 81
- 89
- 90
- 91
- 97
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos3 ganhadores | 3 | R$ 105.767,67 |
| 18 acertos121 ganhadores | 121 | R$ 1.638,96 |
| 17 acertos1.071 ganhadores | 1.071 | R$ 185,16 |
| 16 acertos5.651 ganhadores | 5.651 | R$ 35,09 |
| 15 acertos23.571 ganhadores | 23.571 | R$ 8,41 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2518 · 8 de set. de 2023
Prêmio estimado: R$ 8,5 mi
Arrecadação: R$ 6.535.323,00