Lotomania
Concurso 2466
quarta-feira, 10 de maio de 2023
Acumulou
- 03
- 05
- 13
- 21
- 24
- 28
- 30
- 32
- 35
- 36
- 42
- 55
- 61
- 62
- 70
- 73
- 83
- 86
- 91
- 94
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 98.906,40 |
| 18 acertos54 ganhadores | 54 | R$ 2.289,50 |
| 17 acertos442 ganhadores | 442 | R$ 279,71 |
| 16 acertos2.436 ganhadores | 2.436 | R$ 50,75 |
| 15 acertos11.433 ganhadores | 11.433 | R$ 10,81 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2467 · 12 de mai. de 2023
Prêmio estimado: R$ 2 mi
Arrecadação: R$ 4.074.246,00