Lotomania
Concurso 2149
terça-feira, 2 de fevereiro de 2021
Acumulou
- 11
- 24
- 33
- 39
- 40
- 42
- 47
- 53
- 57
- 58
- 63
- 65
- 67
- 68
- 75
- 85
- 89
- 91
- 93
- 95
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos8 ganhadores | 8 | R$ 30.339,82 |
| 18 acertos98 ganhadores | 98 | R$ 1.547,95 |
| 17 acertos874 ganhadores | 874 | R$ 173,56 |
| 16 acertos5.122 ganhadores | 5.122 | R$ 29,61 |
| 15 acertos24.535 ganhadores | 24.535 | R$ 6,18 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2150 · 5 de fev. de 2021
Prêmio estimado: R$ 1,5 mi
Arrecadação: R$ 4.999.147,50