Lotomania
Concurso 2115
terça-feira, 6 de outubro de 2020
Acumulou
- 04
- 07
- 08
- 11
- 15
- 17
- 19
- 20
- 24
- 32
- 36
- 41
- 43
- 44
- 46
- 48
- 60
- 76
- 78
- 86
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos12 ganhadores | 12 | R$ 46.063,32 |
| 18 acertos124 ganhadores | 124 | R$ 1.403,34 |
| 17 acertos1.188 ganhadores | 1.188 | R$ 146,47 |
| 16 acertos19.222 ganhadores | 19.222 | R$ 9,05 |
| 15 acertos25.771 ganhadores | 25.771 | R$ 6,75 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2116 · 9 de out. de 2020
Prêmio estimado: R$ 4 mi
Arrecadação: R$ 5.734.547,50