Lotomania
Concurso 146
quarta-feira, 5 de setembro de 2001
Teve ganhador
- 03
- 06
- 17
- 24
- 26
- 37
- 43
- 47
- 49
- 57
- 59
- 60
- 67
- 73
- 75
- 87
- 88
- 92
- 93
- 96
1 aposta acertou a faixa principal: R$ 1.717.259,07.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos1 ganhador | 1 | R$ 1.717.259,07 |
| 19 acertos24 ganhadores | 24 | R$ 15.639,46 |
| 18 acertos270 ganhadores | 270 | R$ 1.390,18 |
| 17 acertos2.222 ganhadores | 2.222 | R$ 84,14 |
| 16 acertos12.783 ganhadores | 12.783 | R$ 14,63 |
| 0 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 207.115,43 |
Onde saíram os prêmios principais
- BA1 ganhador