Lotomania
Concurso 1447
quarta-feira, 30 de abril de 2014
Acumulou
- 00
- 01
- 08
- 13
- 14
- 18
- 28
- 30
- 33
- 42
- 53
- 55
- 57
- 61
- 64
- 80
- 84
- 86
- 94
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos11 ganhadores | 11 | R$ 23.633,23 |
| 18 acertos156 ganhadores | 156 | R$ 1.666,45 |
| 17 acertos1.440 ganhadores | 1.440 | R$ 112,83 |
| 16 acertos7.638 ganhadores | 7.638 | R$ 21,27 |
| 0 acertos1 ganhador | 1 | R$ 129.982,77 |
Próximo concurso: 1448 · 3 de mai. de 2014
Prêmio estimado: R$ 1,9 mi
Arrecadação: R$ 5.272.981,50