Lotofácil
Concurso 3316
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025
Acumulou
- 02
- 03
- 07
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 25
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 14 acertos221 ganhadores | 221 | R$ 1.787,61 |
| 13 acertos8.352 ganhadores | 8.352 | R$ 30,00 |
| 12 acertos109.065 ganhadores | 109.065 | R$ 12,00 |
| 11 acertos627.224 ganhadores | 627.224 | R$ 6,00 |
Próximo concurso: 3317 · 11 de fev. de 2025
Prêmio estimado: R$ 5 mi
Arrecadação: R$ 22.068.993,00