Dupla Sena
Concurso 1606
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 14
- 18
- 25
- 31
- 45
- 47
2º sorteio
- 16
- 21
- 22
- 26
- 27
- 40
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos15 ganhadores | 15 | R$ 4.297,23 |
| 4 acertos1.083 ganhadores | 1.083 | R$ 68,02 |
| 3 acertos18.721 ganhadores | 18.721 | R$ 1,96 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos8 ganhadores | 8 | R$ 7.251,58 |
| 4 acertos614 ganhadores | 614 | R$ 119,97 |
| 3 acertos13.694 ganhadores | 13.694 | R$ 2,68 |
Próximo concurso: 1607 · 11 de fev. de 2017
Prêmio estimado: R$ 1,6 mi
Arrecadação: R$ 2.124.222,00