Dia de Sorte
Concurso 404
sábado, 9 de janeiro de 2021
Acumulou
- 01
- 02
- 09
- 14
- 16
- 25
- 29
Mês da Sorte: Novembro
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos47 ganhadores | 47 | R$ 1.985,42 |
| 5 acertos1.603 ganhadores | 1.603 | R$ 20,00 |
| 4 acertos19.939 ganhadores | 19.939 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte61.828 ganhadores | 61.828 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 405 · 12 de jan. de 2021
Prêmio estimado: R$ 450 mil
Arrecadação: R$ 1.568.232,00