Dia de Sorte
Concurso 246
quinta-feira, 2 de janeiro de 2020
Acumulou
- 09
- 10
- 14
- 16
- 18
- 19
- 24
Mês da Sorte: Maio
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos83 ganhadores | 83 | R$ 2.316,96 |
| 5 acertos3.004 ganhadores | 3.004 | R$ 20,00 |
| 4 acertos40.409 ganhadores | 40.409 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte112.701 ganhadores | 112.701 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 247 · 4 de jan. de 2020
Prêmio estimado: R$ 2,6 mi
Arrecadação: R$ 3.143.866,00