Dia de Sorte
Concurso 173
terça-feira, 9 de julho de 2019
Acumulou
- 02
- 07
- 11
- 13
- 25
- 27
- 28
Mês da Sorte: Abril
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos129 ganhadores | 129 | R$ 1.631,91 |
| 5 acertos4.261 ganhadores | 4.261 | R$ 20,00 |
| 4 acertos44.768 ganhadores | 44.768 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte114.394 ganhadores | 114.394 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 174 · 11 de jul. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1,1 mi
Arrecadação: R$ 2.756.226,00