Dia de Sorte
Concurso 147
terça-feira, 7 de maio de 2019
Acumulou
- 02
- 03
- 06
- 08
- 09
- 22
- 27
Mês da Sorte: Janeiro
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos80 ganhadores | 80 | R$ 1.932,71 |
| 5 acertos3.468 ganhadores | 3.468 | R$ 20,00 |
| 4 acertos39.689 ganhadores | 39.689 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte89.797 ganhadores | 89.797 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 148 · 9 de mai. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1 mi
Arrecadação: R$ 2.638.984,00