Powerball
Sorteio de 24 de fev. de 2021
- 04
- 33
- 43
- 53
- 65
Powerball
- 21
Multiplicador: 3x
Prêmios fixos (sem multiplicador)
| Faixa | Prêmio |
|---|---|
| Jackpot (5 + Powerball) | Variável |
| 5 acertos | US$ 1.000.000 |
| 4 acertos + Powerball | US$ 50.000 |
| 4 acertos | US$ 100 |
| 3 acertos + Powerball | US$ 100 |
| 3 acertos | US$ 7 |
| 2 acertos + Powerball | US$ 7 |
| 1 acerto + Powerball | US$ 4 |
| 0 acertos + Powerball | US$ 4 |
A fonte oficial dos EUA (NY Open Data) traz só os números sorteados, sem ganhadores nem rateio.