Powerball
Sorteio de 19 de set. de 2015
- 12
- 17
- 26
- 43
- 48
Powerball
- 24
Multiplicador: 2x
Prêmios fixos (sem multiplicador)
| Faixa | Prêmio |
|---|---|
| Jackpot (5 + Powerball) | Variável |
| 5 acertos | US$ 1.000.000 |
| 4 acertos + Powerball | US$ 50.000 |
| 4 acertos | US$ 100 |
| 3 acertos + Powerball | US$ 100 |
| 3 acertos | US$ 7 |
| 2 acertos + Powerball | US$ 7 |
| 1 acerto + Powerball | US$ 4 |
| 0 acertos + Powerball | US$ 4 |
A fonte oficial dos EUA (NY Open Data) traz só os números sorteados, sem ganhadores nem rateio.